Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Borracheiro (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.027,92 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Eletricista de Veículos Leve/Pesado/Máquinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.582,48 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Mecânico (a) de Veículo Leve | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.582,48 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Mecânico (a) de Veículo Pesado | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.002,33 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Motorista de Veículo Pesado | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.780,07 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Operador (a) de Máquina Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.252,33 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Operador (a) de Serviços Gerais | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 950,38 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
Pedreiro (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.582,48 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMINSP | |
8 | |