Cargo | Vagas | Vagas PCD | Vagas Cota Raça | Vagas Cota Renda | C. H. | Remuneração | Zona | Local de Trabalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar de Farmácia 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.463,06 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Fonoaudiólogo 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.634,85 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Motorista de Veículo Leve 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.156,27 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Motorista de Veículo Pesado 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.780,07 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Cardiologista 20h | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.200,25 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Cardiologista 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.100,44 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Clínico Geral 20h | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.647,26 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Clínico Geral 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.884,45 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Ginecologista/Obstetra 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.100,44 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Ortopedista 20h | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.200,25 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Ortopedista 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.100,44 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Pediatra 20h | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.200,25 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Pediatra 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.100,44 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Psiquiatra 20h | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.200,25 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Psiquiatra 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.100,44 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Ultrassonografista 20h | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.200,25 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Médico Ultrassonografista 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.100,44 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Odontólogo 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.730,13 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Psicólogo 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.634,85 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Terapeuta Ocupacional 30h | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.730,13 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
Técnico em Saúde Bucal 40h | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.582,48 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
21 |