Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
ENFERMEIRO ESF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.937,21 | Urbana | | |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.937,21 | Urbana | | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.414,79 | Urbana | | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.535,08 | Urbana | HOSPITAL MUNICIPAL DE JARU | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL -ESF | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.535,08 | Urbana | | |
MÉDICO OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.414,79 | Urbana | | |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.414,79 | Urbana | | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.414,79 | Urbana | | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.535,08 | Urbana | | |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.535,08 | Urbana | | |
MÉDICO RADIOLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.414,79 | Urbana | | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.414,79 | Urbana | | |
16 | |