Cargo | Vagas | Vagas PCD | Vagas Cota Raça | Vagas Cota Renda | C. H. | Remuneração | Zona | Local de Trabalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.271,84 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
ENFERMEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
ENFERMEIRO UTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.010,00 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
FARMACÊUTICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.723,27 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,59 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,59 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,59 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,59 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,59 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
ODONTÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.373,31 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
PSICÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.373,31 | Urbana/Rural | A Critério da Administração | |
TÉCNICO EM RAIO X | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.375,65 | Urbana/Rural | A Critério da Administração. | |
19 |