Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA - UTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.010,00 | Urbana | A critério | |
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.617,36 | Urbana | A critério | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.222,49 | Urbana | A critério | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.072,37 | Urbana | A critério | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.724,92 | Urbana | A critério | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.268,62 | Urbana | A critério | |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.724,92 | Urbana | A critério | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.724,92 | Urbana | A critério | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.268,62 | Urbana | A critério | |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.724,92 | Urbana | A critério | |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.268,62 | Urbana | A critério | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.724,92 | Urbana | A critério | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.480,58 | Urbana | A critério | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.437,84 | Urbana | A critério | |
17 | |