Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
FISIOTERAPEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.290,48 | Urbana | A critério da administração. | |
MEDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da administração. | |
MEDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana | A critério da administração. | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,01 | Urbana | A critério da administração. | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana | A critério da administração. | |
PSICÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana | A critério da administração. | |
7 | |