Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
FARMACÊUTICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana | A critério da Administração. | |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.290,48 | Urbana | A critério da Administração. | |
MEDICO NEUROLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da Administração. | |
MEDICO NEUROLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana | A critério da Administração. | |
MEDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da Administração. | |
MEDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana | A critério da Administração. | |
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da Administração. | |
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana | A critério da Administração. | |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.547,42 | Urbana | A critério da Administração. | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da Administração. | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da Administração. | |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,01 | Urbana | A critério da Administração. | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.520,60 | Urbana | A critério da Administração. | |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.911,04 | Urbana | A critério da Administração. | |
ODONTÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.373,31 | Urbana | A critério da Administração. | |
15 | |