Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
FONOAUDIÓLOGO 40H | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.026,71 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO CARDIOLOGISTA 20H | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.833,86 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTONISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.833,86 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO OBSTETRA 20H | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO OBSTETRA 40H | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO PEDIATRA 20H | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO PSIQUIATRA 20H | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO PSIQUIATRA 40H | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 20H | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 40H | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.000,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
11 | |