Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Cozinheira | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Rural | Zona Rural do Município de Jaru, Escola de D’ Jaru Uaru linha 627 km 85. | |
Orientador Escolar | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.163,48 | Urbana | Escolas da Zona Urbana do Município de Jaru. | |
Pedagogo Educação Infantil | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.786,16 | Urbana | Creches escolas da Zona Urbana do Município de Jaru/ Berçário e Maternal 40 horas. | |
Pedagogo Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.163,48 | Urbana | Santa Cruz da Serra | |
Pedagogo Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.163,48 | Urbana | Escolas da Zona Urbana do Município de Jaru. | |
Pedagogo Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.163,48 | Urbana | Distrito de Tarilandia, Escola José de Souza | |
Pedagogo Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.163,48 | Rural | Linha 617 km 12 | |
Pedagogo Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.163,48 | Rural | Escola D’Jaru Uaru linha 627 km 85 | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.786,16 | Urbana | Secretaria de Educação | |
Supervisor | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.786,16 | Urbana | Distrito de Tarilandia, Escola José de Souza | |
Supervisor | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.786,16 | Rural | Escola D’Jaru Uaru linha 627 km 85 | |
Supervisor Escolar | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.786,16 | Urbana | Escolas da Zona Urbana do Município de Jaru. | |
Zeladora | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Rural | Zona Rural do Município de Jaru, Escola de D’ Jaru Uaru linha 627 km 85 | |
77 | |