ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diário Oficial Municipal
Editais
Fluxograma
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Projetos de Leis
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções

DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 43224
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1034 | 1 | 14828 | LUIZ GUSTAVO MARTINS LIMA | Normal | 1433 | 17/04/2018 | 55,00 |
![]() | 997 | 1 | 14828 | LUIZ GUSTAVO MARTINS LIMA | Normal | 1371 | 11/04/2018 | 165,00 |
![]() | 976 | 1 | 15236 | BRUNA DAMASCENA DA CUNHA | Normal | 1302 | 10/04/2018 | 55,00 |
![]() | 985 | 1 | 2016 | IVANILDA LUCAS ANDRADE | Normal | 1307 | 10/04/2018 | 55,00 |
![]() | 987 | 1 | 14826 | HIAGO LISBOA CARVALHO | Normal | 1306 | 10/04/2018 | 55,00 |
![]() | 966 | 1 | 15250 | THAIS ELER ANTUNES | Normal | 1247 | 09/04/2018 | 55,00 |
![]() | 955 | 1 | 15384 | FRANCIELEN LIMA VIEIRA | Normal | 1145 | 04/04/2018 | 165,00 |
![]() | 933 | 1 | 14828 | LUIZ GUSTAVO MARTINS LIMA | Normal | 993 | 29/03/2018 | 165,00 |
![]() | 758 | 1 | 2281 | GILBERTO FERNANDES NEVES | Normal | 830 | 15/03/2018 | 60,00 |
![]() | 759 | 1 | 2292 | SALATIEL ALIARES DA SILVA | Normal | 829 | 15/03/2018 | 60,00 |
![]() | 760 | 1 | 33 | VALDEMAR TOTA SIMÃO | Normal | 828 | 15/03/2018 | 60,00 |
![]() | 762 | 1 | 2638 | WELLINGTON BARBOSA | Normal | 827 | 15/03/2018 | 60,00 |
![]() | 646 | 1 | 14101 | RUTH MACHADO DE OLIVEIRA | Normal | 696 | 07/03/2018 | 165,00 |
![]() | 654 | 1 | 14828 | LUIZ GUSTAVO MARTINS LIMA | Normal | 693 | 07/03/2018 | 165,00 |
![]() | 659 | 1 | 14924 | GIMAEL CARDOSO SILVA | Normal | 692 | 07/03/2018 | 165,00 |
![]() | 431 | 1 | 14650 | BRUNA DAYANE DE LIMA | Normal | 455 | 23/02/2018 | 330,00 |
![]() | 432 | 1 | 985 | DEILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Normal | 456 | 23/02/2018 | 330,00 |
![]() | 437 | 1 | 14106 | PAULO BRUNO NOVAIS LOREDO | Normal | 441 | 23/02/2018 | 220,00 |
![]() | 437 | 2 | 14106 | PAULO BRUNO NOVAIS LOREDO | Normal | 450 | 23/02/2018 | -220,00 |
![]() | 437 | 3 | 14106 | PAULO BRUNO NOVAIS LOREDO | Normal | 630 | 23/02/2018 | 220,00 |
![]() | 438 | 1 | 13951 | PEDRO BRUNO DE SÁ CRUZ | Normal | 444 | 23/02/2018 | 220,00 |
![]() | 438 | 2 | 13951 | PEDRO BRUNO DE SÁ CRUZ | Normal | 453 | 23/02/2018 | -220,00 |
![]() | 438 | 3 | 13951 | PEDRO BRUNO DE SÁ CRUZ | Normal | 454 | 23/02/2018 | 220,00 |
![]() | 439 | 1 | 13942 | YURE JHEOVANE RIBEIRO PIMENTEL | Normal | 442 | 23/02/2018 | 220,00 |
![]() | 440 | 1 | 14105 | CLEVERSON BARBOSA | Normal | 443 | 23/02/2018 | 220,00 |
![]() | 175 | 1 | 14842 | THIAGO DA COSTA NAVARRO | Normal | 90 | 19/01/2018 | 55,00 |
![]() | 176 | 1 | 15520 | THAIS ELER ANTUNES | Normal | 89 | 19/01/2018 | 55,00 |
Copyright © Pública Tecnologia 2018. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.1.155 (407)