Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
AUXILIAR DE CUIDADOR | 5 | 40 | 1.125,38 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
COZINHEIRA | 1 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
CUIDADOR | 5 | 40 | 1.217,23 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
MOTORISTA | 1 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
PEDAGOGO | 1 | 40 | 2.026,71 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
PSICOPEDAGOGO | 1 | 40 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
PSICÓLOGO 40 HORAS | 1 | 40 | 2.290,48 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
ZELADORA | 1 | 40 | 1.100,00 | Urbana/Rural | A critério da Administração | |
17 | |